El cuadro presenta los montos por mes de las solicitudes recibida por SAT bajo el Régimen General de Devolución, los montos de las auditorías asignadas y la presa pendiente de asignación de auditores.
Mes | Nuevas Solicitudes | Auditorías Asociadas | Presa |
---|---|---|---|
2024 ABRIL | 61.59 | 41.95 | 61.59 |
2024 MARZO | 41.95 | 34.83 | 41.95 |
2024 FEBRERO | 34.83 | 43.49 | 34.83 |
2024 ENERO | 43.49 | 29.76 | 43.49 |
2023 DICIEMBRE | 29.76 | 77.11 | 29.76 |
2023 NOVIEMBRE | 77.11 | 29.81 | 77.11 |
2023 OCTUBRE | 29.81 | 39.02 | 29.81 |
2023 SEPTIEMBRE | 39.02 | 39.12 | 39.02 |
2023 AGOSTO | 39.12 | 42.9 | 39.12 |
2023 JULIO | 42.9 | 65.47 | 42.9 |
2023 JUNIO | 65.47 | 131.13 | 65.47 |
2023 MAYO | 131.13 | 43.88 | 131.13 |
Fuente: Elaboración AGEXPORT en base a datos de SAT
Actualización: Mensual